糖尿病データベース化 医療機関連携、重症化防ぐ|佐賀県


HealthMetrics14 49312

by Ted Eytan(画像:Creative Commons)

健康・美容チェック > 糖尿病 > 糖尿病データベース化 医療機関連携、重症化防ぐ|佐賀県




糖尿病データベース化…医療機関連携、重症化防ぐ

(2010/9/10、読売新聞)

佐賀県は今年度、インターネットを使って医療機関が連携し、糖尿病患者らの症状などをデータベース化するモデル事業に取り組む。

糖尿病を予防したり、患者の重症化を防いだりするのが狙い。

佐賀県が、糖尿病のデータベース化するモデル事業に取り組むそうです。

具体的な内容としては、健診を受けた人の血液検査をデータベース化し、糖尿病の専門医がデータを分析し、治療メニューを作成して医療機関に送り、かかりつけ医が治療できるような仕組みを作っていくそうです。

糖尿病の症状・初期症状|糖尿病とは についてはコチラ

糖尿病の合併症 についてはコチラ

糖尿病の診断基準についてはコチラ







P.S.

2016年には、糖尿病の改善や予防につながるシステムが次々に開発されています。

過去の糖尿病患者のビッグデータを用いて、新たな患者の症状の進行や薬の効果を予測するシステムを開発|国立病院機構長崎川棚医療センターと富士通などによれば、国立病院機構長崎川棚医療センターと富士通などが、過去の糖尿病患者の治療経過を集めたビッグデータを用いて、新たな患者の症状の進行や薬の効果を予測するシステムを開発しました。

人工知能(AI)を使って糖尿病の改善や予防につなげる助言システムの開発|経済産業省によれば、経済産業省は、患者の運動量や食事、体重変化などのデータを蓄積し、人工知能(AI)を使って糖尿病の改善や予防につなげる助言システムの開発を2017年度中の完成をめどに行なっていくそうです。

30万人規模の健康データを構築し、糖尿病予防|経産省・厚労省(2016/4/23)によれば、経済産業省と厚生労働省は、歩数や血圧、体重などの健康情報を蓄積する30万人規模のデータベースを作り、まずは糖尿病のリスクが高い人に分析結果を知らせて予防しようという試みを行なうそうです。

【糖尿病予防】ウェアラブルデバイスで健康データを記録し生活習慣を改善するモデル事業|経済産業省(2016/6/22)によれば、ヘモグロビンA1c値が高いが腎機能障害がない糖尿病一歩手前の人にウェアラブルデバイスをつけてもらい、心拍数・歩数・消費カロリー・睡眠の深さ・興奮・リラックス状況などのデータを計測し、そして血圧・体重・食事内容などを半年間記録してもらい、状態が悪化すると警告が出て、医師や看護師、管理栄養士が情報を提供し、生活習慣を改善するモデル事業が行われるそうです。

糖尿病関連ワード

糖尿病の症状・初期症状|糖尿病とは

糖尿病の診断基準(血糖値・HbA1c)

糖尿病改善・予防する方法(食べ物・運動)

糖尿病危険度チェック

糖尿病の原因(生活習慣)|女性・男性

薬局でもできる糖尿病の検査|検尿(尿糖検査)と採血による血糖検査

糖尿病の合併症|網膜症・腎症・神経障害

糖尿病の食事(食事療法)|血糖値を抑える食べ方

糖尿病の運動(運動療法)|筋トレ・有酸素運動

インスリン(インシュリン)とは|血糖を下げる働きがあるホルモン

血糖値(正常値・食後血糖値・空腹時血糖値)・血糖値を下げる食品